Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2023., 26. srpnja |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 11. kolovoza 2023 |
Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm Preklopljeno: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm |
---|---|---|
Težina | 253 g (8,92 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2) (presavijena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM ili Dual SIM (2 Nano-SIM i eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IPX8 vodootporan (do 1,5 m za 30 min) Oklopni aluminijski okvir s većom otpornošću na padove i ogrebotine (reklamirano) Podrška za olovku |
Prikaz | Tip | Sklopivi Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Veličina | 7,6 inča, 183,2 cm 2 (~91,1% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1812 x 2176 piksela (~373 ppi gustoća) | |
Zaslon na poklopcu: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 6,2 inča, 904 x 2316 piksela, omjer 23,1:9 |
Platforma | OS | Android 13, do 4 glavne Android nadogradnje, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 23 mm (široko), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12 mm ( ultraširoki), 1,12µm |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (žiro-EIS), 720p@960fps (žiro-EIS), HDR10+ |
Selfie kamera | Singl | 4 MP, f/1,8, 26 mm (široko), 2,0 µm, ispod zaslona Poklopna kamera: 10 MP, f/2,2, 24 mm (široko), 1/3″, 1,22 µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio Podešen od strane AKG-a |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX (podrška za radnu površinu) Podrška za Ultra Wideband (UWB). |
Baterija | Tip | Li-Po 4400 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično 4,5 W obrnuto bežično |
razno | Boje | Ledeno plava, fantomska crna, krem, siva, plava |
---|---|---|
Modeli | SM-F946B, SM-F946B/DS, SM-F946U, SM-F946U1, SM-F946N, SM-F946W, SM-F9460 | |
SAR | 1,16 W/kg (glava) | |
SAR EU | 1,24 W/kg (glava) 1,19 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 1250358 (v9), 1519358 (v10) GeekBench: 4824 (v5.5), 5396 (v6.0) GFXBench: 65 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | 1257 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,9 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) | ||
Baterija (stara) |