| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 10. srpnja 2024. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 24. srpnja 2024. |
| Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Sklopljeno: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm |
|---|---|---|
| Težina | 187 g (6,60 oz) | |
| Izgraditi | Plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F7410) |
|
| IP48 otporan na prašinu i vodu (prašina > 1 mm; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) Oklopni aluminijski okvir |
| Prikaz | Tip | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,7 inča, 101,5 cm² ( ~85,5% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2640 piksela (gustoća ~426 ppi) | |
| Zaslon na poklopcu: Super AMOLED, 60Hz, 1600 nita (vrhunsko), 3,4 inča, 720 x 748 piksela (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi |
| Platforma | OS | Android 14, One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8. generacije 3 (4 nm) | |
| Procesor | 8 jezgri (1×3,39 GHz Cortex-X4 i 3×3,1 GHz Cortex-A720 i 2×2,9 GHz Cortex-A720 i 2×2,2 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Adreno 750 (1 GHz) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 12 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 4.0 |
| Glavna kamera | Dual | 50 MP, f/1.8, 23 mm (širokokutni), 1/1.57″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultraširokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Selfie kamera | Singl | 10 MP, f/2.2, 23 mm (širokokutni), 1/3.0″, 1.22 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 32-bitni/384 kHz zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 3.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Zaokruži za pretraživanje |
| Baterija | Tip | 4000 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 25 W žično, QC2.0, 50% za 30 min, 15 W bežično , 4,5 W obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Žuta, srebrna sjena, menta, plava, crna, bijela, breskva |
|---|---|---|
| Modeli | SM-F741B, SM-F741B/DS, SM-F741U, SM-F741U1, SM-F741W, SM-F741N | |
| SAR EU | 1,09 W/kg (glava) 1,51 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1400594 (v10) GeekBench: 6265 (v6) 3DMark: 4487 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1475 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,3 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |




