MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 15. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 24. ožujka 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 158,2 x 76,7 x 8,2 mm (6,23 x 3,02 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 202 g (7,13 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), stražnje staklo (Gorilla Glass 5), plastični okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM, eSIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m za 30 min) |
PRIKAZ | Savjet | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,4 inča, 100,5 cm 2 (~82,9% omjera zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~403 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,4 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
SELFIE KAMERA | singl | 32 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, barometar (samo SAD) |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Savjet | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičani |
RAZNO | Boje | Vapnena, grafitna, ljubičasta, bijela |
---|---|---|
Modeli | SM-A546V, SM-A546U, SM-A546U1, SM-A546B, SM-A546B/DS, SM-A546E, SM-A546E/DS, SM-A5460 | |
SAR | 0,81 W/kg (glava) 0,67 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,69 W/kg (glava) 1,34 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 506678 (v9) GeekBench: 2703 (v5.1), 2797 (v6) GFXBench: 25 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,6 LUFS (dobro) | |
Život baterije |