Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2024., 9. rujna |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 20. rujna 2024 |
Tijelo | Dimenzije | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 170 g (6,00 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Corning-made glass), staklena stražnja strana (Corning-made glass), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM – Međunarodni Dual eSIM s više brojeva – SAD Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – Kina |
|
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6m za 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirani) |
Prikaz | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 2000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 91,7 cm 2 (~86,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1179 x 2556 piksela, omjer 19,5:9 (~460 ppi gustoća) | |
Zaštita | Ceramic Shield staklo (2024 gen) |
Platforma | OS | iOS 18, nadogradiv na iOS 18.1 |
---|---|---|
Čipset | Apple A18 (3 nm) | |
CPU | Šestojezgreni (2×4,04 GHz + 4×2,20 GHz) | |
GPU | Apple GPU (5-jezgrena grafika) |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
NVMe |
Glavna kamera | Dual | 48 MP, f/1.6, 26 mm (širokougaoni), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, senzorski pomak OIS 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), snimanje stereo zvuka. |
Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (širokougaoni), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorni) audio, snimanje stereo zvuka. | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tropojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) podrška (gen2 čip) SOS, poruke i Find My putem satelita |
Baterija | Tip | Li-Ion 3561 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Žičano, PD2.0, 50% u 30 min (reklamirano) 25 W bežično (MagSafe), 15 W bežično (samo Kina) 15 W bežično (Qi2) 4,5 W obrnuto žičano |
razno | Boje | Crna, bijela, ružičasta, plavozelena, ultramarin |
---|---|---|
Modeli | A3287, A3081, A3286, A3288, iPhone17,3 | |
SAR | 1,08 W/kg (glava) 1,17 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,24 W/kg (glava) 1,41 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 1510034 (v10) GeekBench: 7901 (v6) 3DMark: 4295 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | 1708 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
Zvučnik | -25,5 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |