| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| POKRENITE | Najavljeno | 2020., 13. listopada |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 23. listopada |
| TIJELO | Dimenzije | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 164 g (5,78 oz) | |
| Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass), staklo straga (Gorilla Glass), aluminijski okvir | |
| SIM | Jedan SIM (Nano-SIM i / ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) – za Kinu | |
| IP68 otporan na prašinu / vodu (do 6 m za 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikat) |
| PRIKAZ | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nita (tip), 1200 nita (vrh) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,1 inča, 90,2 cm 2 (~ 86,0% omjera zaslona i tijela) | |
| Razlučivost | 1170 x 2532 piksela, omjer 19,5: 9 (~ 460 gustoće ppi) | |
| Zaštita | Staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz | |
| Dolby Vision Široki opseg boja True-tone |
| PLATFORMA | OS | iOS 14.1 |
|---|---|---|
| Čipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Šesterostrana jezgra | |
| GPU | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
| MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 256 GB 4 GB RAM-a | |
| NVMe |
| GLAVNA KAMERA | Dual | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (široko), 1,4 μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultraširoko), 1 / 3,6 “ |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR (fotografija / panorama) | |
| Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (do 30fps), stereo snimanje zvuka. |
| SELFIE KAMERA | Dual | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (široko), 1 / 3,6 ” SL 3D, (dubinski / biometrijski senzor) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, žiro-EIS |
| ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| Utičnica od 3,5 mm | Ne |
| KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dvopojasni, žarišna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
| GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | Munja, USB 2.0 |
| ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Naredbe i diktati prirodnog jezika Siri |
| BATERIJA | Tip | Li-Ion 2815 mAh, neizmjenjivi (10,9 Wh) |
|---|---|---|
| Punjenje | Brzo punjenje 20W, 50% za 30 min (oglašava se) USB Power Delivery 2.0 Qi brzo bežično punjenje 15W |
|
| Pričekaj | Do 17 h (multimedija) | |
| Sviranje glazbe | Do 65 h |
| RAZNO | Boje | Crna, bijela, crvena, zelena, plava |
|---|---|---|
| Modeli | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399 | |
| SAR EU | 0,99 W / kg (glava) 0,99 W / kg (tijelo) |




