| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 25. rujna 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 27. rujna 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 151,1 x 71,8 x 8,1 mm (5,95 x 2,83 x 0,32 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 191 g (6,74 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Zmajevo kristalno staklo), aluminijski okvir, staklena stražnja strana | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + Nano-SIM
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | LTPO AMOLED, 68B boja, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,3 inča, 98,8 cm² ( ~91,1% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1220 x 2656 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
| Zaštita | Xiaomi Shield Glass (globalno), Dragon Crystal Glass (Kina), Mohsova razina 6 |
| Platforma | OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Grafički procesor | Adreno 840 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.1 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutni), 1/1.31″, 1.2 µm, dual pixel PDAF, OIS
50 MP, f/2.0, 60 mm (telefoto), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF (10 cm – ∞), OIS, 2.6x optički zum 50 MP, f/2.4, 17 mm, 102˚ (ultraširokokutni), 1/2.76″, 0.64µm |
|---|---|---|
| Značajke | Laserski AF, senzor spektra boja, Leica objektiv, dvostruka LED bljeskalica s dva tona, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bitni Dolby Vision HDR, 10-bitni LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, žiroskopski EIS |
| Selfie kamera | Singl | 50 MP, f/2.2, 21 mm (širokokutni), 1/2.88″, 0.61 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, žiroskopska stabilizacija slike |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmosom) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bitni/192kHz Hi-Res i bežični Hi-Res zvuk
Zvuk Snapdragona |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Da | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, mjerač blizine, žiroskop, kompas, barometar |
|---|
| Baterija | Tip | Si/C Li-Ion 6330 mAh – Globalno
Si/C Li-Ion 7000 mAh – Kina |
|---|---|---|
| Punjenje | 100 W žičano, PD3.0, QC3+, 100 W PPS
50W bežični 22,5 W obrnuto bežično 22,5 W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Crna, Venture zelena, Alpine ružičasta, Ledeno plava, Bijela |
|---|---|---|
| Modeli | 25113PN0EG | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2670664 (v10)
GeekBench: 10459 (v6) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1087 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,6 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 64:00 sati, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




