MREŽA | Tehnologija | GSM/HSPA/LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 7. rujna 2022 |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 16. rujna 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 45 x 38 x 10,7 mm (1,77 x 1,50 x 0,42 in) |
---|---|---|
Težina | 32 g (41 mm), 38,8 g (45 mm) (1,13 oz) | |
Izgraditi | Prednja strana od stakla, stražnja strana od keramike/safirnog stakla, aluminijski okvir | |
SIM | eSIM | |
IP6X certificiran, 50 m vodootporan ECG certificiran (SW aplikacija ovisna o regiji; HW dostupan na svim modelima) |
PRIKAZ | Tip | Retina LTPO OLED, 1000 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 1,9 inča | |
Rezolucija | 484 x 396 piksela (~326 ppi gustoća) | |
Zaštita | Ion-X ojačano staklo | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | watchOS 9.0, nadogradiv na 9.5 |
---|---|---|
Čipset | Apple S8 | |
CPU | Dvostruka jezgra | |
GPU | PowerVR |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 32 GB 1 GB RAM-a | |
eMMC 5.1 |
FOTOAPARAT | Ne |
---|
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dvopojasni |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Ne |
ZNAČAJKE | Senzori | Akcelerometar, žiroskop, broj otkucaja srca, barometar, uvijek uključen visinomjer, kompas, SpO2, VO2max, temperatura (tjelesna) |
---|---|---|
Senzor temperature (točnost od 0,01˚) Naredbe prirodnog jezika i diktat (način razgovora) Podrška za ultraširokopojasni (UWB) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 308 mAh, ne može se izvaditi |
---|---|---|
Punjenje | Bežični |
RAZNO | Boje | Ponoć, Zvjezdano svjetlo, srebrna, crvena |
---|---|---|
Modeli | A2773, A2775, A2772, A2774, A2857, A2858, A2770, A2771, sat6,14, sat6,15, sat6,16, sat6,17 | |
SAR | 0,31 W/kg (glava) 0,55 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,31 W/kg (glava) 0,55 W/kg (tijelo) |