MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 27. listopada |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 1. studenog 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 163 x 76 x 8 mm (6,42 x 2,99 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 187 g (6,60 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), stražnje staklo, plastični okvir | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 1B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nita (tipično), 900 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~86,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Čipset | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,6 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.9, 24 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.5, (široko), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 67 W žičano, PD3.0, 50% za 15 min, 100% za 46 min (reklamirano) |
RAZNO | Boje | Zamrznuto plava (nebesko plava), oniks crna (ponoćno crna), polarno bijela, zvjezdano ljubičasta |
---|---|---|
Modeli | 22101316C, 22101316I, 23013RK75C, 22101316G | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 490526 (v9) GeekBench: 2209 (v5.1), 2372 (v6) GFXBench: 22fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,6 LUFS (dobro) | |
Baterija (nova) |