MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 26. siječnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 09. veljače 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 179 g (6,31 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 90Hz, 700 nita, 1000 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,43 inča, 99,8 cm 2 (~84,5% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~409 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold i 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Unutarnji | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, 26 mm (široko), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultraširoko), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro ) 2 MP, f/2.4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFI KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.4, (široko), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da | |
24-bit/192 kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualno detektiranje blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 33W, 100% za 60 min (oglašeno) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
RAZNO | Boje | Grafitno siva, biserno bijela, zvijezda plava |
---|---|---|
Modeli | 2201117TG, 2201117TI, 2201117TY | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 228044 (v8), 244526 (v9) GeekBench: 1662 (v5.1) GFXBench: 6,8 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,8 LUFS (Vrlo dobro) | |
Život baterije |