MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 26. siječnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 09. veljače 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 179 g (6,31 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 90Hz, 700 nita, 1000 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,43 inča, 99,8 cm 2 (~84,5% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~409 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Čipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,05 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Unutarnji | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Quad | 108 MP, f/1.9, 26 mm (široko), 1/1.52″, 0.7 µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFI KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.5, (široko), 1/3.06″ 1.0µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da | |
24-bit/192 kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualno detektiranje blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 33W, 100% za 58 min (oglašeno) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
RAZNO | Boje | Grafitno siva, biserno bijela, sumračno plava |
---|---|---|
Modeli | 2201117SG | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 251201 (v8), 308741 (v9) GeekBench: 1873 (v5.1) GFXBench: 12 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,4 LUFS (Vrlo dobro) | |
Život baterije |