MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 4. listopada 2023 |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 5. listopada 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 158 x 76,5 x 8,2 mm (6,22 x 3,01 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 209 g (7,37 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), stražnje staklo (Gorilla Glass 5), aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) ili Dual SIM (2 Nano-SIM ili SIM & eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
PRIKAZ | Tip | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,4 inča, 100,5 cm 2 (~83,2% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~403 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 2200 (4 nm) – međunarodni Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – SAD |
|
CPU | Osmojezgreni (1×2,8 GHz Cortex-X2 & 3×2,50 GHz Cortex-A710 & 4×1,8 GHz Cortex-A510) – Međunarodni osmojezgreni (1×3,00 GHz Cortex-X2 & 3×2,50 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) – SAD |
|
GPU | Xclipse 920 – Međunarodni Adreno 730 – SAD |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 24 mm (širokokutni), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75 mm (telefoto), PDAF, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 10 MP, f/2.4, 26 mm (široko) |
---|---|---|
Video | Da |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine Samsung DeX |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 4500 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, PD2.0, 50% u 30 minuta bežično |
RAZNO | Boje | Menta, krem, grafit, ljubičasta, indigo, mandarina |
---|---|---|
Modeli | SM-S711B, SM-S711B/DS, SM-S711U1, SM-S711U, SM-S711W, SM-S7110 | |
SAR | 0,80 W/kg (glava) 0,72 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,76 W/kg (glava) 1,04 W/kg (tijelo) | |