MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022, 09. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 25. veljače 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 228 g / 229 g (mmWave) (8,04 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus+), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus+), aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (2 Nano-SIM + eSIM, dvostruki stand-by) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 minuta) Oklopni aluminijski okvir s jačom otpornošću na padove i ogrebotine (oglašeno) Olovka, kašnjenje od 2,8 ms (integracija Bluetooth, akcelerometar, žiroskop) |
PRIKAZ | Tip | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,8 inča, 114,7 cm 2 (~90,2% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1440 x 3088 piksela (~500 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europa Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
CPU | Osmojezgreni (1×2,8 GHz Cortex-X2 i 3×2,50 GHz Cortex-A710 i 4×1,8 GHz Cortex-A510) – Europa Octa-core (1×3,00 GHz Cortex-X2 i 3×2,40 GHz Cortex-A710 & 4×1,70 GHz Cortex-A510) – RED |
|
GPU | Xclipse 920 – Europe Adreno 730 – ROW |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 23 mm (široko), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periskop telefoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF , OIS, 10x optički zoom 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚), (ultrawide), 1/2,55″, 1,4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo snimanje zvuka, gyro-EIS |
SELFI KAMERA | Singl | 40 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/2.82″, 0.7 µm, PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki video poziv, automatski HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne | |
32-bit/384kHz audio Ugađa AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za desktop iskustvo) Bixby naredbe prirodnog jezika i diktat Samsung Pay (certificiran Visa, MasterCard ) podrška za ultra širokopojasnu (UWB) mrežu |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 45 W USB Power Delivery 3.0 Brzo Qi/PMA bežično punjenje 15 W Reverzno bežično punjenje 4,5 W |
RAZNO | Boje | Phantom crna, bijela, bordo, zelena, grafitna, crvena, nebesko plava |
---|---|---|
Modeli | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908E, SM-S908E/DS | |
SAR | 1,18 W/kg (glava) 0,98 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,05 W/kg (glava) 1,58 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 968359 (v9) GeekBench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,3 LUFS (dobro) | |
Život baterije |