| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 9. rujna 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 19. rujna 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 149,6 x 71,5 x 8 mm (5,89 x 2,81 x 0,31 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 177 g (6,24 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Ceramic Shield 2), aluminijski okvir, staklena stražnja strana | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno; međunarodno) · eSIM + eSIM (8 ili više, maksimalno 2 istovremeno; SAD) · Nano-SIM + Nano-SIM (Kina) |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 6 m tijekom 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirano) |
| Prikaz | Tip | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 1600 nita (HBM), 3000 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,3 inča, 96,4 cm² ( ~90,1% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1206 x 2622 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
| Zaštita | Keramički štit 2, Mohsova razina 5 | |
| Antirefleksni premaz |
| Platforma | OS | iOS 26 |
|---|---|---|
| Čipset | Apple A19 (3 nm) | |
| Procesor | Šesterojezgreni (2×4,26 GHz + 4xX,X GHz) | |
| Grafički procesor | Apple GPU (grafika s 5 jezgri) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
| NVMe |
| Glavna kamera | Dual | 48 MP, f/1.6, 26 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS s pomakom senzora 48 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/2.55″, 0.7 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED bljeskalica s dva tona, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), snimanje stereo zvuka. |
| Selfie kamera | Singl | 18 MP višeaspektni, f/1.9, 20 mm (ultraširokokutni), PDAF SL 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorni) zvuk, snimanje stereo zvuka. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tropojasni, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Podrška za ultraširokopojasni (UWB) signal (gen2 čip) SOS pozivi u nuždi, poruke i Find My putem satelita |
| Baterija | Tip | Litij-ionska baterija 3692 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | Žičano, PD3.2, AVS, 50% za 20 min 25 W bežično MagSafe/Qi2, 50% za 30 min (15 W – Kina) 4,5 W obrnuto žičano |
| Razno | Boje | Crna, bijela, maglovito plava, kadulja, lavanda |
|---|---|---|
| Modeli | iPhone18,3, A3520, A3258, A3519, A3521 | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2109773 (v10) GeekBench: 9360 (v6) 3DMark: 4803 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1012 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -27,5 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 41:00 h, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |
Odricanje od odgovornosti. Ne možemo jamčiti da su informacije na ovoj stranici




