MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 14. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 24. rujna 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm (6,33 x 3,07 x 0,30 in) |
---|---|---|
Težina | 240 g (8,47 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass), stražnja stakla (Gorilla Glass), okvir od nehrđajućeg čelika | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM i/ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dvostruki stand-by) | |
Otporan na prašinu/vodu IP68 (do 6 m za 30 minuta) Apple Pay (certificiran za Visa, MasterCard, AMEX) |
PRIKAZ | Tip | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (HBM), 1200 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 109,8 cm 2 (~87,4% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1284 x 2778 piksela, omjer 19,5:9 (~458 ppi gustoće) | |
Zaštita | Keramičko staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz | |
Širok raspon boja True-tone |
PLATFORMA | OS | iOS 15, nadogradiv na iOS 15.1 |
---|---|---|
Čipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (5-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Quad | 12 MP, f/1.5, 26 mm (široko), 1.9 µm, dual pixel PDAF, senzorski pomak OIS 12 MP, f/2.8, 77 mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/1.8, 13 mm , 120˚ (ultraširoko), PDAF TOF 3D LiDAR skener (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (fotografija/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, Cinematic način rada, stereo snimanje zvuka. |
SELFIE KAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23 mm (širok), 1/3.6″ SL 3D, (dubina/biometrijski senzor) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Munja, USB 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Siri naredbe prirodnog jezika i diktiranje Ultra Wideband (UWB) podrška |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 4352 mAh, koji se ne može ukloniti (16,75 Wh) |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje (27W, neslužbena ocjena), 50% u 30 min (oglašeno) USB Power Delivery 2.0 MagSafe bežično punjenje 15W Qi magnetno brzo bežično punjenje 7,5W |
RAZNO | Boje | Grafit, zlato, srebro, Sierra plava |
---|---|---|
Modeli | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 | |
SAR | 1,18 W/kg (glava) 1,20 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,99 W/kg (glava) 0,98 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 801691 (v9) GeekBench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -24,0 LUFS (Vrlo dobro) | |
Život baterije |