MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANSIRANJE | najavljen | 2019. rujan |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2019. rujna |
TIJELO | Dimenzije | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inča) |
---|---|---|
Težina | 194 g (6,84 oz) | |
Izgraditi | Prednje / zadnje staklo, aluminijski okvir (serija 7000) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM i / ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – za Kinu | |
IP68 otporan na prašinu / vodu (do 2m za 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, certifikat AMEX) |
PRIKAZ | Tip | Tekući mrežnica Retina IPS LCD zaslon, osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 90,3 cm 2 (~ 79,0% omjera zaslona i tijela) | |
rezolucija | 828 x 1792 piksela, omjer 19,5: 9 (gustoća ~ 326 ppi) | |
Zaštita | Staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz | |
625 gnjide max svjetlinu True-ton Široki raspon boja 120Hz dodir sa senzorima |
PLATFORMA | OS | iOS 13, nadogradiv na iOS 13.3 |
---|---|---|
Set čipova | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Šesterokutna jezgra (2×2,65 GHz munje + 4×1,8 GHz grom) | |
GPU | Apple GPU (četverojezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
interni | 64GB 4GB RAM-a, 128GB 4GB RAM-a, 256GB 4GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Dual | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (široka), 1 / 2,55 “, 1,4 μm, dual piksela PDAF, OIS 12 MP, f / 2,4, 13 mm ( ultra široko ) |
---|---|---|
Značajke | Quad-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto / panorama) | |
Video | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, stereo zvučni rek. |
SELFIE KAMERA | Dual | SL 3D kamera od 12 MP, f / 2,2, 23 mm (široka) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne | |
Aktivno poništavanje buke s namjenskim mikrofonom Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, dvopojasni, vruća točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | 2.0, vlasnički reverzibilni priključak |
ZNAČAJKE | senzori | ID lica, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Naredbe i diktat prirodnog jezika Siri |
BATERIJA | Li-Ion 3110 mAh baterija koja se ne može ukloniti (11,91 Wh) | |
---|---|---|
punjenje | Brzo punjenje baterije 18W: 50% u 30 min USB napajanje 2.0 Qi bežično punjenje |
|
Vrijeme za razgovor | Do 17 h (multimedija) | |
Sviranje glazbe | Do 65 h |
RAZNO | boje | Crna, zelena, žuta, ljubičasta, crvena, bijela |
---|---|---|
modeli | A2221, A2111, A2223 | |
SAR | 1,09 W / kg (glava) 1,18 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,95 W / kg (glava) 0,99 W / kg (tijelo) | |