| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2022., 1. rujna |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 21. rujna 2022 |
| TIJELO | Dimenzije | 158,9 x 73,9 x 8 mm (6,26 x 2,91 x 0,31 in) |
|---|---|---|
| Težina | 185 g (6,53 oz) | |
| Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass Victus), aluminijski okvir, plastična straga | |
| SIM | Nano-SIM i eSIM ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
| IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m za 30 min) |
| PRIKAZ | Tip | AMOLED, 90Hz, 450 nita (tipično), 700 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,43 inča, 99,8 cm 2 (~85,0% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~409 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus |
| PLATFORMA | OS | Android 12 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 – 128 GB UFS 3.0 – 256 GB |
| GLAVNA KAMERA | Dual | 50 MP, f/1.9, (širokokutni), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultraširoki), 1/3.06″ |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.4, (široko), 1/3.06″, 1.0µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
|---|
| BATERIJA | Tip | Li-Po 4200 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 33W žičani, PD3.0 |
| RAZNO | Boje | Oblačno plava, ledeno bijela |
|---|---|---|
| Modeli | TA-1450, TA-1443 | |
| SAR EU | 0,79 W/kg (glava) 1,37 W/kg (tijelo) | |
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 403732 (v9) GeekBench: 1920 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 na zaslonu) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -27,5 LUFS (dobro) | |
| Život baterije |




