Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2023., 26. listopada |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 1. studenog 2023 |
Tijelo | Dimenzije | 152,8 x 71,5 x 8,2 mm ili 8,3 mm |
---|---|---|
Težina | 188 g ili 193 g (6,63 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus), staklena stražnja strana ili stražnja strana od silikonskog polimera, aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
Prikaz | Tip | LTPO OLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nita (tipično), 3000 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,36 inča, 97,6 cm 2 (~89,3% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1200 x 2670 piksela, omjer 20:9 (~460 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus |
Platforma | OS | Android 14, nadogradiv na Android 15, do 4 glavne Android nadogradnje, HyperOS 1.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,3 GHz Cortex-X4 & 3×3,2 GHz Cortex-A720 & 2×3,0 GHz Cortex-A720 & 2×2,3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.6, 23 mm (širokougaoni), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 75 mm (telefoto), PDAF (10 cm – ∞), OIS, 3.2x optički zoom 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚ (ultraširok) |
---|---|---|
Značajke | Laserski AF, Leica leća, Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bitni Dolby Vision HDR, 10-bitni LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, žiro-EIS |
Selfie kamera | Singl | 32 MP, f/2.0, 22 mm (široko), 0.7µm |
---|---|---|
Značajke | HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio Snapdragon Sound |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Da | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, blizina, žiroskop, kompas, barometar, spektar boja |
---|
Baterija | Tip | Li-Po 4610 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 90 W žičano, PD3.0, QC4, 100 % za 31 min (reklamirano) 50 W bežično, 100 % za 46 min (oglašavano) 10 W obrnuto bežično |
razno | Boje | Crna, bijela, zelena od žada, ružičasta |
---|---|---|
Modeli | 23127PN0CC, 23127PN0CG | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 2003429 (v10) GeekBench: 6810 (v6) 3DMark: 4567 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | 1175 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
Zvučnik | -25,3 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |