| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 6. veljače 2023 | 
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 7. veljače 2023 | 
| TIJELO | Dimenzije | 162,9 x 76 x 7,9 mm (6,41 x 2,99 x 0,31 in) | 
|---|---|---|
| Težina | 181 g (6,38 oz) | |
| Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass 5), plastična straga, plastični okvir | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP53, otporan na prašinu i prskanje | 
| PRIKAZ | Tip | AMOLED, 1B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nita (tipično), 900 nita (HBM) | 
|---|---|---|
| Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~86,8% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 | 
| PLATFORMA | OS | Android 12, MIUI 14 za POCO | 
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (1×2,4 GHz Cortex-A78 i 3×2,2 GHz Cortex-A78 i 4×1,9 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 642L | 
| MEMORIJA | Utor za karticu | Ne | 
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 | 
| GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 108 MP, f/1.9, (širokokutni), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširoki), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) | 
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 
| SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.4, (široko), 1/3.06″ 1.0µm | 
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps | 
| ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima | 
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Da | |
| 24-bitni/192kHz audio | 
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni – Indija | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 (Intl), 5.1 (Indija), A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni port | Da | |
| Radio | Neodređeno | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas | 
|---|
| BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti | 
|---|---|---|
| Punjenje | 67 W žičano, PD3.0, QC4, 100% za 45 min (reklamirano) 5 W obrnuto žičano | 
| RAZNO | Boje | Astralno crna, Horizon plava, Poco žuta | 
|---|---|---|
| Modeli | 22101320G, 22101320I | |
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 531398 (v9) GeekBench: 2930 (v5.1) GFXBench: 28 fps (ES 3.1 na zaslonu) | 
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -24,9 LUFS (vrlo dobro) | |
| Život baterije | 




