MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 30. travnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 09. svibnja |
TIJELO | Dimenzije | 157,8 x 74,2 x 9,7 mm (6,21 x 2,92 x 0,38 inča) |
---|---|---|
Težina | 204 g (7,20 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass 5), staklo straga (Gorilla Glass 5), aluminijski okvir | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, HDR10, 430 nita (tip) |
---|---|---|
Veličina | 6,47 inča, 102,8 cm 2 (~ 87,8% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5: 9 (~ 398 ppi gustoće) | |
Zaštita | Staklo Corning Gorilla 5 |
PLATFORMA | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
CPU | Osmerojezgreni (2×2,2 GHz Kryo 470 Gold i 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Interno | 64 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 2.1 |
GLAVNA KAMERA | Četverokut | 64 MP, f / 1,9, 26 mm (široko), 1 / 1,72 “, 0,8 μm, PDAF, Laser AF 8 MP, f / 2,2, (ultraširoko), 1 / 4,0″, 1,12 μm 2 MP, f / 2,4, ( makro) 5 MP, f / 2,4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Četvero LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f / 2,5, (široko), 1 / 3,06 “1,0 um |
---|---|---|
Značajke | HDR, panorama | |
Video | 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Da | |
24-bitni / 192kHz zvuk |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Prilagodljivi | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | FM radio, snimanje | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5260 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 30W |
RAZNO | Boje | Ponoćno crna, ledenjak bijela, maglica ljubičasta |
---|---|---|
Modeli | M2002F4LG, M1910F4G | |
SAR | 1,17 W / kg (glava) 0,86 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,01 W / kg (glava) 1,39 W / kg (tijelo) | |
Cijena | 276,79 € / 274,78 $ / 252,00 £ |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 253271 (v8) GeekBench: 1694 (v5.1) GFXBench: 15 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -29,2 LUFS (prosječno) | |
Život baterije |