MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 15. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 5. listopada 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm (6,46 x 3,03 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 203 g (7,16 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus), aluminijski okvir, staklena stražnja strana | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 1B boja, 120Hz, HDR10+, 800 nita (tipično), 1000 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~85,1% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Čipset | MediaTek MT6893 Dimenzion 1200 (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,0 GHz Cortex-A78 i 3×2,6 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 108 MP, f/1.8, 26 mm (široko), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširoko), 1/4″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50 mm ( telefoto makro), 1/5,0″, 1,12µm, AF |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120, gyro-EIS |
SELFI KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.5, (široko), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX prilagodljiv | |
GPS | Da, s dvopojasnim A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 67W, 100% za 36 min (oglašeno) |
RAZNO | Boje | Meteorit siva, mjesečina bijela, nebesko plava |
---|---|---|
Modeli | 21081111RG | |
SAR | 1,09 W/kg (glava) 0,83 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,55 W/kg (glava) 0,95 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 590837 (v9) GeekBench: 2834 (v5.1) GFXBench: 40 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,6 LUFS (dobro) | |
Život baterije |