MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 4. ožujka 2021 |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 28. travnja 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm (6,37 x 2,96 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 190 g (6,70 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass 3), plastična straga, plastični okvir | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Tip | IPS LCD, 90Hz, 400 nita (tipično), 500 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,5 inča, 102,0 cm 2 (~83,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~405 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Čipset | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 4 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 48 MP, f/1.8, 26 mm (široko), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 8 MP, f/2.0, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da | |
24-bitni/192kHz audio |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 18W žičani |
RAZNO | Boje | Krom srebrna, grafitno siva, noćno plava, aurora zelena |
---|---|---|
Modeli | M2103K19G, M2103K19C | |
SAR | 0,94 W/kg (glava) 1,06 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,54 W/kg (glava) 0,90 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Prikaz | Omjer kontrasta: 1795:1 (nominalno) |
---|---|---|
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,0 LUFS (dobro) | |
Život baterije |