MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 13. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 14. veljače |
TIJELO | Dimenzije | 162,5 x 74,8 x 9 mm (6,40 x 2,94 x 0,35 inča) |
---|---|---|
Težina | 208 g (7,34 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass 5), staklo straga, aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED, 90Hz, HDR10 +, 500 nita (tip) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 109,2 cm 2 (~ 89,8% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5: 9 (~ 386 ppi gustoće) | |
Zaštita | Staklo Corning Gorilla 5 |
PLATFORMA | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +) | |
CPU | Osmerojezgreni (1×2,84 GHz Kryo 585 i 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 3.0 |
GLAVNA KAMERA | Četverokut | 108 MP, f / 1,7, (široko), 1 / 1,33 “, 0,8 μm, PDAF, OIS 13 MP, f / 2,4, 12 mm (ultraširoko) 2 MP, f / 2,4, (makro) 2 MP, f / 2,4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps; žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 20 MP, f / 2,0, (široko), 1/3 “, 0,9 μm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Ne | |
24-bitni / 192kHz zvuk |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, DLNA, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Prilagodljivi | |
GPS | Da, s dvopojasnim A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB u pokretu |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 4780 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 30 W Snaga isporuke 3,0 Brzo bežično punjenje 30 W Obrnuto bežično punjenje 5 W |
RAZNO | Boje | Koraljno zelena, sumrak siva, breskva zlato |
---|---|---|
Modeli | M2001J2G, M2001J2I | |
SAR | 1,09 W / kg (glava) 1,02 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,69 W / kg (glava) 0,99 W / kg (tijelo) | |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 578056 (v8) GeekBench: 3322 (v5.1) GFXBench: 42fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -26,9 LUFS (dobro) | |
Život baterije |