MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANSIRANJE | najavljen | 2019, veljača |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljen 2019, veljača |
TIJELO | Dimenzije | 155,7 x 68 x 8,4 mm (6,13 x 2,68 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 162 g (5,71 oz) | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili hibridna dual SIM (Nano-SIM, dvostruka stand-by) |
PRIKAZ | Tip | IPS LCD kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|---|
Veličina | 6,0 inča, 84,1 cm 2 (~ 79,4% omjer zaslona prema tijelu) | |
rezolucija | 1080 x 2520 piksela (~ 457 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 9.0 (pita) |
---|---|---|
Set čipova | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 508 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSD, do 512 GB (koristi utor za SIM 2) |
---|---|---|
interni | 64 GB, 3 GB RAM-a ili 4 GB (samo za Kinu) |
GLAVNA KAMERA | Dual | 13 MP, f / 2.0, 27mm (široko), 1/3 “, 1.12µm, PDAF 5 MP, f / 2.4, 22mm (široko), 1/4″, 1.4µm, senzor dubine |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 8 MP, f / 2.0, 24mm (široko), 1/4 “, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080 @ 30 fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da | |
24-bit / 192kHz audio Aktivno poništavanje šuma s namjenskim mikrofonom |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Direct, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Da, s A-GPS-om, GLONASS-om | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, tip-C 1.0 reverzibilni konektor; USB Host |
ZNAČAJKE | senzori | Otisak prsta (bočni), akcelerometar, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Li-Ion baterija koja se može izvaditi 2870 mAh | |
---|---|---|
punjenje | Brzo punjenje baterije 18 W (Brzo punjenje 3.0) USB napajanje |
RAZNO | boje | Crna, mornarica, srebrna, roza |
---|---|---|
Cijena | Oko 350 EUR |
TESTOVI | Izvođenje | Basemark OS II: 1579 / Basemark OS II 2.0: 1463 Basemark X: 14176 |
---|---|---|
Fotoaparat | Foto / video | |
Zvučnik | Glas 68dB / Buka 73dB / Ring 87dB | |
Život baterije |