Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2024., 10. srpnja |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 24. srpnja 2024 |
Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Preklopljeno: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm |
---|---|---|
Težina | 187 g (6,60 oz) | |
Izgraditi | Plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i multi eSIM | |
IP48 vodootporan (do 1,5 m tijekom 30 min) Poboljšani oklopni aluminijski okvir s većom otpornošću na padove i ogrebotine (reklamirano) |
Prikaz | Savjet | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 101,5 cm 2 (~85,5% omjera zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2640 piksela (~426 ppi gustoća) | |
Zaslon s poklopcem: Super AMOLED, 60Hz, 1600 nita (vrhunac), 3,4 inča, 720 x 748 piksela (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi |
Platforma | OS | Android 14, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | 8-jezgri (1×3,39 GHz Cortex-X4 & 3×3,1 GHz Cortex-A720 & 2×2,9 GHz Cortex-A720 & 2×2,2 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
Memorija | Utor za karticu | ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
Glavna kamera | Dual | 50 MP, f/1,8, 23 mm (širokokutni), 1,0 µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2,2, 123˚ (ultraširoki), 1,12 µm |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Selfie kamera | singl | 10 MP, f/2.2, 23 mm (široko), 1.22µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30/60fps |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | ne | |
32-bitni/384kHz audio |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | da | |
Radio | ne | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Krug za traženje |
Baterija | Savjet | 4000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, QC2.0, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično 4,5 W obrnuto bežično |
razno | Boje | Žuta, srebrna sjena, menta, plava, crna, bijela, breskva |
---|---|---|
Modeli | SM-F741B, SM-F741B/DS, SM-F741U, SM-F741U1, SM-F741W, SM-F741N | |
SAR EU | 1,09 W/kg (glava) 1,51 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 1400594 (v10) GeekBench: 6265 (v6) 3DMark Wild life: 14606 (izvan ekrana 1440p) |
---|---|---|
Prikaz | 1475 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
Zvučnik | -26,3 LUFS (dobro) | |
Baterija (nova) |