MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2024., 17. siječnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 24. siječnja 2024 |
TIJELO | Dimenzije | 158,5 x 75,9 x 7,7 mm (6,24 x 2,99 x 0,30 in) |
---|---|---|
Težina | 196 g ili 197 g (6,91 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus 2), stražnje staklo (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM/ Dual eSIM ili Dual SIM (2 Nano-SIM i eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) Oklopni aluminijski okvir s 2 jače otpornosti na padove i ogrebotine (reklamirano) |
PRIKAZ | Tip | Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm 2 (~91,6% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1440 x 3120 piksela, omjer 19,5:9 (~513 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – SAD/Kanada/Kina Exynos 2400 (4 nm) – međunarodno |
|
CPU | 8-jezgre (1×3,39 GHz Cortex-X4 & 3×3,1 GHz Cortex-A720 & 2×2,9 GHz Cortex-A720 & 2×2,2 GHz Cortex-A520) 10-jezgri (1×3,2 GHz Cortex-X4 & 2×2,9 GHz Cortex-A720 & 3×2,6GHz Cortex-A720 & 4×1,95GHz Cortex-A520) |
|
GPU | Adreno 750 (1 GHz) – SAD/Kanada/Kina Xclipse 940 – međunarodno |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo snimanje zvuka, gyro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široki), Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki video poziv, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio ugodio AKG |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za radnu površinu) Podrška za Ultra Wideband (UWB). |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 4900 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 45 W žičano, PD3.0, 65% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično (Qi/PMA) 4,5 W obrnuto bežično |
RAZNO | Boje | Oniks crna, mramorno siva, kobalt ljubičasta, jantarno žuta, žad zelena, pješčenjak narančasta, safirno plava |
---|---|---|
Modeli | SM-S926B, SM-S926B/DS, SM-S926U, SM-S926U1, SM-S926W, SM-S926N, SM-S9260, SM-S926E, SM-S926E/DS | |
SAR | 1,16 W/kg (glava) 0,84 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,74 W/kg (glava) 1,25 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 1290977 (v9), 1774819 (v10) GeekBench: 5987 (v5), 6926 (v6) 3DMark Wild life: 14082 (izvan ekrana 1440p) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,0 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |