MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANSIRANJE | najavljen | 2019., kolovoz |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2019., kolovoz |
TIJELO | Dimenzije | 151 x 71,8 x 7,9 mm (5,94 x 2,83 x 0,31 inča) |
---|---|---|
Težina | 168 g (5,93 oz) | |
Izgraditi | Prednje / zadnje staklo (Gorilla Glass 6), aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, MasterCard certifikat) IP68 otporan na prašinu / vodu (do 1,5 m u trajanju od 30 minuta) Stylus (Bluetooth integracija, akcelerometar, žiroskop) |
PRIKAZ | Tip | Dinamični AMOLED kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|---|
Veličina | 6,3 inča, 98,6 cm 2 (~ 90,9% omjera između slike i tijela) | |
rezolucija | 1080 x 2280 piksela, omjer 19: 9 (gustoća ~ 401 ppi) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 6 | |
HDR10 + Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 9.0 (pita); Jedno korisničko sučelje |
---|---|---|
Set čipova | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA / LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – SAD / Kina |
|
CPU | Octa-core (2×2,73 GHz Mongoose M4 i 2×2,4 GHz Cortex-A75 & 4×1,9 GHz Cortex-A55) – EMEA / LATAM Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 485 i 3×2,42 GHz Kryo 485 i 4×1 .78 GHz Kryo 485) – SAD / Kina |
|
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA / LATAM Adreno 640 – SAD / Kina |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
interni | 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 12 MP, f / 1,5-2,4, 27 mm (široka), 1 / 2,55 “, 1,4 μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2,1, 52 mm (telefoto), 1 / 3,6″, 1,0 µm, PDAF, OIS , 2x optički zum 16 MP, f / 2.2, 12 mm (ultra širok), 1 / 3.1 “, 1.0 µm, Super stabilan video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, dvostruko video snimanje, stereo zvuk, gyro-EIS i OIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 10 MP, f / 2.2, 26 mm (široka), 1/3 “, 1,22 µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki videopoziv, Auto-HDR | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne | |
32-bitni / 384kHz zvuk Aktivno poništavanje buke s namjenskim mikrofonom Dolby Atmos zvuk podešen AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / sjekira, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio (samo SAD i Kanada) | |
USB | 3.1, reverzibilni priključak Type-C 1.0 |
ZNAČAJKE | senzori | Otisak prsta (pod zaslonom, ultrazvuk), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX (podrška za stolna iskustva) ANT + Bixby naredbe i diktat na prirodnom jeziku |
BATERIJA | Li-Ion baterija od 3500 mAh koja se ne može uklanjati | |
---|---|---|
punjenje | Brzo punjenje baterije 25W USB Snaga isporuke 3.0 Brzo Qi / PMA bežično punjenje 12W Banka napajanja / Obrnuto bežično punjenje 9W |
RAZNO | boje | Aura Glow, Aura White, Aura crna, Aura Pink, Aura Red |
---|---|---|
modeli | SM-N970F, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N9700, SM-N970W, SM-N9700, SM-N970N | |
SAR | 0,85 W / kg (glava) 1,08 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,21 W / kg (glava) 1,52 W / kg (tijelo) | |
TESTOVI | Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) |
---|---|---|
Fotoaparat | Foto / video | |
Zvučnik | Glas 70dB / buka 72dB / Zvonjenje 85dB | |
Kvaliteta zvuka | Buka -92.8dB / Crosstalk -94.0dB | |
Život baterije |