MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANSIRANJE | najavljen | 2019., ožujak |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2019. travnja |
TIJELO | Dimenzije | 164,3 x 76,7 x 7,9 mm (6,47 x 3,02 x 0,31 inča) |
---|---|---|
Težina | 183 g (6,46 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo, plastično kućište | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 108,4 cm 2 (~ 86,0% omjer zaslona i tijela) | |
rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20: 9 (gustoća ~ 393 ppi) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORMA | OS | Android 9.0 (pita); Jedno korisničko sučelje |
---|---|---|
Set čipova | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | Adreno 612 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSD, do 1 TB (namjenski utor) |
---|---|---|
interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 32 MP, f / 1.7, PDAF 8 MP, f / 2.2, 12 mm ( ultra široko ) 5 MP, f / 2.2, senzor dubine |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 / 240fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 32 MP, f / 2.0, 26 mm (široka), 1 / 2.8 “, 0.8 um |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080 @ 30 fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da | |
Aktivno poništavanje buke s namjenskim mikrofonom |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu) | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, reverzibilni priključak Type-C 1.0, USB on-the-Go |
ZNAČAJKE | senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|---|---|
ANT + |
BATERIJA | Li-Po baterija od 4500 mAh koja se ne može uklanjati | |
---|---|---|
punjenje | Brzo punjenje baterije 25W |
RAZNO | boje | Koralj, plava, crna, bijela |
---|---|---|
modeli | SM-A705F, SM-A705FN, SM-A705GM, SM-A705MN, SM-A7050, SM-A705W, SM-A705YN | |
SAR EU | 0,35 W / kg (glava) 1,48 W / kg (tijelo) | |