
MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LANSIRANJE | najavljen | 2018., listopad |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljen 2018., listopad |
TIJELO | Dimenzije | 149,7 x 71,2 x 8 mm (5,89 x 2,80 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 160 g (5,64 oz) | |
Izgraditi | Prednje / stražnje staklo, aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili hibridna dual SIM (Nano-SIM, dvostruka stand-by) |
PRIKAZ | Tip | IPS LCD kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|---|
Veličina | 5,84 inča, 85,1 cm 2 (~ 79,9% omjer zaslona prema tijelu) | |
rezolucija | 1080 x 2280 piksela, omjer 19: 9 (~ 432 ppi) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 | |
HDR10 |
PLATFORMA | OS | Android 8.1 (Oreo), nadogradiv na Android 9.0 (Pie); Android One |
---|---|---|
Set čipova | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
CPU | Octa-jezgra 1,8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 509 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSD, do 400 GB (koristi utor za SIM 2) |
---|---|---|
interni | 64 GB, 4 GB RAM-a ili 32 GB, 3 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Dual | 12 MP, f / 1,8, 1,28 µm, Dual Pixel PDAF 5 MP, f / 2,4, 1.12µm, senzor dubine |
---|---|---|
Značajke | Zeiss optika, dual-LED dvobojna bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps (žiro-EIS) |
SELFIE KAMERA | Singl | 8 MP, f / 2,0, 24 mm |
---|---|---|
Video | 1080 @ 30 fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da | |
Aktivno uklanjanje buke s namjenskim mikrofonom |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Direct, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Da, uz A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Da | |
USB | 2.0, tip-C 1.0 reverzibilni konektor, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | senzori | Otisak prsta (sa stražnje strane), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Li-Ion 3060 mAh baterija koja se ne može izvaditi | |
---|---|---|
punjenje | Brzo punjenje baterije 9V / 2A 18W | |
Pričekaj | Do 408 h (3G) | |
Vrijeme za razgovor | Do 19 h 30 min (3G) |
RAZNO | boje | Gloss ponoćno plavi, sjajni čelik |
---|---|---|
SAR EU | 0,26 W / kg (glava) 1,74 W / kg (tijelo) | |