MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 13. listopada |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 23. listopada |
TIJELO | Dimenzije | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 inča) |
---|---|---|
Težina | 189 g (6,67 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass), staklo straga (Gorilla Glass), okvir od nehrđajućeg čelika | |
SIM | Jedan SIM (Nano-SIM i / ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) – za Kinu | |
IP68 otporan na prašinu / vodu (do 6 m za 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikat) |
PRIKAZ | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nita (tip), 1200 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 90,2 cm 2 (~ 86,0% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1170 x 2532 piksela, omjer 19,5: 9 (~ 460 gustoća ppi) | |
Zaštita | Keramičko staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz | |
Dolby Vision Široka paleta boja True-tone |
PLATFORMA | OS | iOS 14.1, nadogradiv na iOS 14.2 |
---|---|---|
Čipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,1 GHz Firestorm + 4×1,8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 512 GB 6 GB RAM-a | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Četverokut | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (široko), 1,4 μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2,0, 52 mm (telefoto), 1 / 3,4 “, 1,0 μm, PDAF, OIS, 2x optički zum 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultraširoko), 1 / 3,6 ” TOF 3D LiDAR skener (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR (fotografija / panorama) | |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), stereo snimanje zvuka. |
SELFIE KAMERA | Dual | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (široko), 1 / 3,6 ” SL 3D, (dubinski / biometrijski senzor) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, žiro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Ne |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dvopojasni, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Munja, USB 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Naredbe i diktati prirodnog jezika Siri |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 2815 mAh, neizmjenjivi (10,78 Wh) |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 20W, 50% za 30 min (oglašava se) USB Power Delivery 2.0 Qi magnetsko brzo bežično punjenje 15W |
|
Pričekaj | Do 17 h (multimedija) | |
Sviranje glazbe | Do 65 h |
RAZNO | Boje | Srebro, grafit, zlato, pacifičko plava boja |
---|---|---|
Modeli | A2407, A2341, A2406, A2408 | |
SAR EU | 0,99 W / kg (glava) 0,99 W / kg (tijelo) | |
Cijena | 1.119,00 € / 999,00 $ / 999,00 £ / 119.900 ₹ |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 596244 (v8) GeekBench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -24,2 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |