MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 13. listopada |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 13. studenog |
TIJELO | Dimenzije | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (5,18 x 2,53 x 0,29 inča) |
---|---|---|
Težina | 135 g (4,76 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass), staklo straga (Gorilla Glass), aluminijski okvir | |
SIM | Jedan SIM (Nano-SIM i / ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) – za Kinu | |
IP68 otporan na prašinu / vodu (do 6 m za 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikat) |
PRIKAZ | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nita (tip), 1200 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 5,4 inča, 71,9 cm 2 (~ 85,1% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5: 9 (~ 476 gustoća ppi) | |
Zaštita | Keramičko staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz | |
Dolby Vision Široka paleta boja True-tone |
PLATFORMA | OS | iOS 14.1, nadogradiv na iOS 14.2 |
---|---|---|
Čipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,1 GHz Firestorm + 4×1,8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 256 GB 4 GB RAM-a | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Dual | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (široko), 1,4 μm, PDAF s dvostrukim pikselom, OIS 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultraširok), 1 / 3,6 “ |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR (fotografija / panorama) | |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (do 30fps), stereo snimanje zvuka. |
SELFIE KAMERA | Dual | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (široko), 1 / 3,6 ” SL 3D, (dubinski / biometrijski senzor) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, žiro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Ne |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dvopojasni, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Munja, USB 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Naredbe i diktati prirodnog jezika Siri |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 2227 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 20W, 50% za 30 min (oglašava se) USB Power Delivery 2.0 Qi magnetsko brzo bežično punjenje 12W |
|
Pričekaj | Do 15 sati (multimedija) | |
Sviranje glazbe | Do 50 h |
RAZNO | Boje | Crna, bijela, crvena, zelena, plava |
---|---|---|
Modeli | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399 | |
SAR EU | 0,99 W / kg (glava) 0,99 W / kg (tijelo) | |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 589616 (v8) GeekBench: 4174 (v5.1) GFXBench: 60 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -24,6 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |