MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANSIRANJE | najavljen | 2019. rujan |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2019. rujna |
TIJELO | Dimenzije | 144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 inča) |
---|---|---|
Težina | 188 g (6,63 oz) | |
Izgraditi | Prednje / zadnje staklo, okvir od nehrđajućeg čelika | |
SIM | Nano-SIM i / ili eSIM | |
IP68 otporan na prašinu / vodu (do 4m za 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, certifikat AMEX) |
PRIKAZ | Tip | Super Retina XDR OLED kapacitivni dodirni ekran, 16M boja |
---|---|---|
Veličina | 5,8 inča, 84,4 cm 2 (~ 82,1% omjer zaslona i tijela) | |
rezolucija | 1125 x 2436 piksela, omjer 19.5: 9 (gustoća ~ 458 ppi) | |
Zaštita | Staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz | |
800 nita maks. Svjetline Dolby Vision HDR10 Širok raspon boja True-tone 120Hz osjetljivost na dodir |
PLATFORMA | OS | iOS 13, nadogradiv na iOS 13.3 |
---|---|---|
Set čipova | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Šesterokutna jezgra (2×2,65 GHz munje + 4×1,8 GHz grom) | |
GPU | Apple GPU (četverojezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
interni | 64GB 4GB RAM-a, 256GB 4GB RAM-a, 512GB 4GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (široka), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, dual piksela PDAF, OIS 12 MP, f / 2,0, 52 mm (telefoto), 1 / 3,4″, 1,0 µm, PDAF, OIS, 2x optički zum 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultra širok) |
---|---|---|
Značajke | Quad-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto / panorama) | |
Video | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, stereo zvučni rek. |
SELFIE KAMERA | Dual | SL 3D kamera od 12 MP, f / 2,2, 23 mm (široka) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne | |
Aktivno poništavanje buke s namjenskim mikrofonom Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, dvopojasni, vruća točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | 2.0, vlasnički reverzibilni priključak |
ZNAČAJKE | senzori | ID lica, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Naredbe i diktat prirodnog jezika Siri |
BATERIJA | Li-Ion 3046 mAh baterija koja se ne može ukloniti (11,67 Wh) | |
---|---|---|
punjenje | Brzo punjenje baterije 18W: 50% u 30 min USB napajanje 2.0 Qi bežično punjenje |
|
Vrijeme za razgovor | Do 18 h (multimedija) | |
Sviranje glazbe | Do 65 h |
RAZNO | boje | Svemirska siva, srebrna, zlatna, ponoćno zelena (mat boje) |
---|---|---|
modeli | A2215, A2160, A2217 | |
SAR | 1,18 W / kg (glava) 1,16 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,99 W / kg (glava) 0,99 W / kg (tijelo) | |