| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 25. veljače 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 6. ožujka 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 149,6 x 71,7 x 7,2 mm (5,89 x 2,82 x 0,28 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 167 g (5,89 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) – INT
· Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) – SAD · Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta)
Oklopni aluminijski okvir s 2 oklopna |
| Prikaz | Tip | Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,3 inča, 96,5 cm² ( ~90,0% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~411 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 16, do 7 glavnih nadogradnji Androida, One UI 8.5 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – SAD/Kina
Exynos 2600 (2 nm) – redoslijed koraka |
|
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – SAD/Kina
10-jezgreni (1×3,80 GHz C1-Ultra i 3×3,25 GHz C1-Pro i 6×2,75 GHz C1-Pro) – ROW |
|
| Grafički procesor | Adreno 840 – SAD/Kina
Xclipse 960 – RED |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 4.X |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 24 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/2.55″ 1.4µm, super stabilan video |
|---|---|---|
| Značajke | Najbolje lice, zaključavanje horizonta, LED bljeskalica, automatski HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, HDR10+, snimanje stereo zvuka, žiroskopska stabilizacija slike |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (širokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| Podrška za zvuk visoke brzine prijenosa |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, mjerač blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za rad na računalu) |
| Baterija | Tip | Litij-ionska 4300 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 25 W žičano, PD3.0, 55% u 30 min
15W bežično (Qi2 Ready) 4,5 W obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Kobaltno ljubičasta, nebesko plava, crna, bijela, srebrna sjena, ružičasto zlato |
|---|---|---|
| Modeli | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS | |
| SAR | 1,19 W/kg (glava) 1,20 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 1,21 W/kg (glava) 1,10 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Zvučnik | -26,7 LUFS (Dobro) |
|---|
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost od 51:00 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




