MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 15. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 20. veljače 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 161,6 x 73,9 x 7,9 mm (6,36 x 2,91 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 175 g (6,17 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Savjet | AMOLED, 1B boja, 120Hz, 800 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~89,9% omjera zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi gustoća) | |
Zaštita | Staklo otporno na ogrebotine/pad |
PLATFORMA | OS | Android 12, nadograđen na Android 13, MagicOS 7.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIJA | Utor za karticu | ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Dual | 64 MP, f/1.8, (širokokutni), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultraširoki) 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE KAMERA | singl | 16 MP, f/2.5, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | da | |
Radio | ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Savjet | Li-Po 5100 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 40W žičani |
RAZNO | Boje | Ponoćno crna, smaragdno zelena, titan srebrna |
---|---|---|
Modeli | RMO-NX3 | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 387250 (v9) GeekBench: 1912 (v5.1) GFXBench: 18fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -31,4 LUFS (ispod prosjeka) | |
Baterija (stara) |